模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息模块 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备规格,生产厂家,购买日期,保修日期,备注信息 |
维保计划模块 | 计划名称,维护周期,维护类型,维护内容,责任人,开始时间,结束时间,备注信息 |
维保任务模块 | 任务名称,设备名称,维护类型,维护内容,责任人,开始时间,结束时间,备注信息 |
维保记录模块 | 记录编号,设备名称,维护类型,维护内容,责任人,维护日期,维护结果,备注信息 |
维保合同模块 | 合同编号,合同名称,供应商名称,签订日期,合同期限,合同金额,保修期限,备注信息 |
维保费用模块 | 费用编号,费用名称,发生日期,费用类型,费用金额,所属合同,备注信息 |
预警报警模块 | 预警编号,设备名称,预警类型,预警级别,预警内容,预警时间,责任人,处理状态,备注信息 |
工单管理 | 工单编号,设备名称,故障类型,故障描述,报修人员,责任维护人,工单状态,工作时间,备注信息 |
备件管理 | 备件编号,备件名称,备件类型,备件规格,生产厂家,购买日期,保质期,备注信息 |
库存管理 | 库存编号,备件名称,备件数量,备件批次,入库日期,仓库位置,供应商名称,备注信息 |
调配管理 | 调配编号,调出仓库,调入仓库,备件名称,备件数量,调配原因,调配日期,处理人,备注信息 |
换件记录模块 | 记录编号,设备名称,更换部件,更换数量,更换日期,责任人,备注信息 |
设备巡检模块 | 巡检编号,设备名称,巡检内容,巡检时间,巡检人员,巡检结果,备注信息 |
设备保养模块 | 保养编号,设备名称,保养内容,保养时间,保养人员,保养结果,备注信息 |
故障分析模块 | 故障编号,设备名称,故障描述,故障原因,故障解决措施,处理时间,责任人,备注信息 |
培训管理 | 培训编号,培训课程,培训日期,培训地点,培训费用,培训人员,备注信息 |
绩效考核模块 | 考核编号,考核周期,岗位名称,考核人员,考核内容,考核结果,备注信息 |
资产管理 | 资产编号,资产名称,资产类型,资产价值,购买日期,保修期限,使用状态,责任人,备注信息 |
合规管理 | 合规编号,合规名称,合规类型,合规日期,合规负责人,合规内容,合规状态,备注信息 |
报表统计模块 | 报表类型,报表名称,报表周期,报表数据来源,报表生成时间,责任人,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |